Type d’action | Actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 2,50 chacune. Toutes les actions nominatives confèrent les mêmes droits. Lors de l’assemblée générale, chaque action représentée donne droit à une voix. |
Vote | Conformément à l’art. 4 des statuts, sont autorisés à participer à l’assemblée générale et à y voter tous les actionnaires de la société inscrits comme actionnaires ayant droit de vote au registre des actions 15 jours avant l’assemblée générale. |
Capital-actions | CHF 132’000’000 |
Nombre d’actions | 52’800’000 |
Places de négoce | L’action BKW est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis le 12.12.2011. |
Numéro de valeur | 13 029 366 |
Bloomberg | BKW SW |
Reuters | BKWB.S (SIX Swiss Exchange) |
Code ISIN | CH0130293662 |
Registre des actions | Devigus Shareholder Services; www.devigus.com; [email protected] |
Si vous souhaitez acheter des actions BKW, veuillez donner l’ordre à votre banque habituelle ou achetez-les directement via votre banque en ligne.
Chiffres-clés par action | 31.12.2020 (en CHF) | 31.12.2021 (en CHF) |
---|---|---|
Résultat | 6.86 | 5.77 |
Fonds propres | 70.05 | 74.24 |
Dividende | 2.40 | 2.60 |
Rendements du dividende en %* | 2.4 | 2.2 |
Rapport cours/bénéfice* | 14.5 | 20.6 |
Cours au 31 décembre | 99.20 | 118.60 |
Cours le plus haut | 103.20 | 128.80 |
Cours le plus bas | 71.10 | 94.20 |
*Sur la base du cours annuel
Banque/analyste | Recommandation |
---|---|
Baader Helvea AG | ADD |
Mirabaud Securities Limited | BUY |
Research Partners AG | HOLD |
UBS | BUY |
Zürcher Kantonalbank | Surpondération |
BKW s’efforce d’actualiser les informations, mais ne prétend pas que les données soient exhaustives et à jour. Les évaluations, avis et attentes exprimés dans les rapports d’analyse ne reflètent pas nécessairement l’opinion de BKW.
Situation au 14.03.2023
Informations Green bond
Les obligations vertes sont des obligations à revenu fixe qui utilisent le produit de l’émission pour financer des mesures bénéfiques pour l’environnement et l’adaptation au changement climatique, et d’autres destinées à réduire les impacts négatifs.
L’émission d’obligations vertes est basée sur le Green Bond Framework de BKW, qui s’appuie sur les Green Bond Principles (GBP,Principes applicables aux obligations vertes) de 2021 de l'International Capital Market Association. L’ISS-oekom a confirmé la conformité du Green Bond Framework de BKW aux Green Bond Principles lors d’une «Second Party Opinion» (deuxième avis).
En savoir plus sur la durabilité chez BKW
Banque/analyste | Notation | Perspective |
---|---|---|
Crédit Suisse | A | Stable |
UBS SA Alexandra Bossert +41 44 234 47 95 [email protected] | A | Stable |
Zürcher Kantonalbank Armin Rechberger +41 44 292 39 51 [email protected] | A | Stable |
BKW s'efforce de tenir les informations à jour, mais ne prétend pas que les données soient exhaustives ou actuelles. Les évaluations, avis et attentes exprimés dans les rapports d’analyse ne reflètent pas nécessairement l’opinion de BKW.
Version: 17.06.2022