Événements à venir
15.05.2023 | Assemblée générale |
17.05.2023 | Date ex-dividende |
22.05.2023 | Versement des dividendes |
05.09.2023 | Publication résultat semestriel 2023 |
12.03.2024 | Publication des résultats annuels 2023 Publication du rapport annuel et financier 2023 Financial analyst and media presentation |
22.04.2024 | Assemblée générale |
03.09.2024 | Publication résultat semestriel 2024 Financial analyst and media presentation |
14.03.2023 | Publication des résultats annuels 2022 Publication du rapport annuel et financier 2022 Financial analyst and media presentation |
06.09.2022 | Publication résultat semestriel et rapport intermédiaire 2022 Financial analyst and media presentation |
20.05.2022 | Versement des dividendes |
18.05.2022 | Date ex-dividende |
16.05.2022 | Assemblée générale Berne |
29.10.2021 | Capital Markets Day 2021 |
Le groupe BKW
Sis à Berne, le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les infrastructures. Présent à l’international, il emploie près de 11’550 collaborateurs et collaboratrices. Il propose à sa clientèle des solutions globales en s’appuyant sur son réseau de sociétés et de compétences. Il planifie, construit et exploite des infrastructures de production d’énergie et d’approvisionnement pour les entreprises, les particuliers et les services publics et propose des modèles commerciaux numériques pour les énergies renouvelables. Le portefeuille du groupe BKW s’étend aujourd’hui de la planification et du conseil en ingénierie pour des projets dans le domaine de l’énergie, des infrastructures et de l’environnement, à la construction, l’entretien et la maintenance de réseaux d’énergie, de télécommunication, de transport et d’eau, sans oublier les offres intégrées dans la technique du bâtiment.