Unser Strommix 2025
Quantité livrée 2024
| Agents énergétiques | Total | de la Suisse |
|---|---|---|
| Energies renouvelables | 68.22% | 63.21% |
| Energie hydraulique | 58.09% | 53.08% |
| Autres énergies renouvelables | 3.53% | 3.53% |
| Energie solaire | 3.03% | 3.03% |
| Energie éolienne | <0.01% | <0.01% |
| Biomasse | 0.50% | 0.50% |
| Déchets urbains renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Géothermie | 0.00% | 0.00% |
| 1 Courant au bénéfice de mesures d'encouragement | 6.60% | 6.60% |
| Energies non renouvelables | 31.78% | 31.78% |
| Energie nucléaire | 31.78% | 31.78% |
| Agents énergétiques fossiles | 0.00% | 0.00% |
| Pétrole | 0.00% | 0.00% |
| Gaz naturel | 0.00% | 0.00% |
| Charbon | 0.00% | 0.00% |
| Déchets urbains non renouvelables | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100% | 94.99% |
1 Courant au bénéfice de mesures d'encouragement : 58,5% d'énergie hydraulique, 14,9% d'énergie solaire, 4,1% d'énergie éolienne, 19,1% de biomasse, 3,4% de déchets urbains renouvelables, 0% de géothermie
Unser Stromangebot
Green, Blue, Grey – so unterscheiden sich unsere Stromprodukte: