Stromkennzeichnung für Endkundinnen und Endkunden der BKW Energie AG:
| Ihr Stromlieferant | BKW Energie AG |
|---|---|
| Bezugsjahr | 2025 |
| Kontakt | www.bkw.ch / 0844 121 113 |
Unser Strommix 2025
Liefermenge 2025
| Energieträger | Total | aus der Schweiz |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energien | 71,06% | 57,64% |
| Wasserkraft | 55,59% | 53.08% |
| Übrige erneuerbare Energien | 9,47% | 5,06% |
| Sonnenenergie | 8,69% | 4,56% |
| Windenergie | 0,28% | 0,00% |
| Biomasse | 0.50% | 0.50% |
| Siedlungsabfälle | 0.00% | 0.00% |
| Geothermie | 0.00% | 0.00% |
| 1 Gefördeter Strom | 6,00% | 6,00% |
| Nicht erneuerbare Energien | 28,94% | 28,94% |
| Kernenergie | 28,94% | 28,94% |
| Fossile Energieträger | 0.00% | 0.00% |
| Erdöl | 0.00% | 0.00% |
| Erdgas | 0.00% | 0.00% |
| Kohle | 0.00% | 0.00% |
| Siedlungsabfälle | 0.00% | 0.00% |
| Total | 100.00% | 86,58% |
*Die Stromkennzeichnung widerspiegelt nicht Ihren persönlichen Strommix, sondern ist die Summe des gesamten Stroms, den wir an alle unsere Endkundinnen und Endkunden geliefert haben. Ihr persönlicher Mix kann vom Durchschnitt abweichen.
1 Geförderter Strom: 52,3% Wasserkraft, 17,9% Sonnenenergie, 4,2% Windenergie, 21,6% Biomasse, 4,0% Siedlungsabfall (erneuerbarer Anteil), 0% Geothermie
Unser Stromangebot
Green, Blue, Grey – so unterscheiden sich unsere Stromprodukte: