Dividendes et divisions d'actions
Politique en matière de dividendes
| Année | Dividende en CHF par action (1) | Date de la distribution |
|---|---|---|
| 2009 | 2.50 | 23.04.2010 |
| 2008 | 2.30 | 07.05.2009 |
| 2007 | 2.70 | 15.05.2008 |
| 2006 | 2.70 | 18.05.2007 |
| 2005 | 2.50 | 26.05.2006 |
| 2004 | 1.80 | 01.06.2005 |
| 2003 | 1.00/0.50 (2) | 03.06.2004 |
| 2002 | 0.67 | 28.05.2003 |
| 2001 | 0.575 | 24.06.2002 |
| 2000 | 0.25 | 26.06.2001 |
| 1999 | 0.25/0.0625 (3) | 27.06.2000 |
| 1998 | 0.25 | 30.06.1999 |
| 1997 | 0.25 | 30.06.1998 |
| 1996 | 0.225 | 30.06.1997 |
| 1995 | 0.225 | 01.07.1996 |
- Pour faciliter les comparaisons, tous les dividendes par action ont été adaptés à la division des actions.
- Dividende de 10,00 CHF par action ainsi qu'un dividende extraordinaire de 5,00 CHF par action.
- En septembre 1999, le capital-actions a été augmenté de 12 millions de CHF (24 000 actions au porteur). Pour les anciennes actions le dividende versé était de CHF 2.50, pour les nouvelles actions il était de CHF 0,625.
Division des actions
| 27 juin 2002 | Division des actions selon un rapport de 1:20, réduction de la valeur nominale à CHF 25 (antérieurement: CHF 500) |
| 06 juin 2005 | Division des actions selon un rapport de 1:10, réduction de la valeur nominale à CHF 2.50 (antérieurement: CHF 25) |
Conversion des actions
| 27 juin 2002 | Conversion des actions au porteur en actions nominatives |