3.00 % Anleihe (2007 - 2022)
Die BKW-Gruppe hat vier Fremdkapitalanleihen ausstehend:
| Schuldner | BKW FMB Energie AG |
|---|---|
| Emissionsbetrag | CHF 200'000'000 |
| Ausgabe | 27.04.2007 |
| Fälligkeit | 27.04.2022 |
| Coupon | 3.00 % |
| Couponzahlung | jährlich |
| Ausgabepreis | 100.525 % |
| Kotierung | SWX Swiss Exchange |
| Mindeststückelung | CHF 5'000 |
| Valorennummer | 3035671 |
| ISIN-Code | CH0030356718 |
| Datum | 24.02.2010 |
|---|---|
| Zeit (aktueller Kurs) | 17:00 |
| Aktueller Kurs | 103.65 |
| Rendite auf Verfall | 2.71% |
Die BKW AG beabsichtigt, im Anschluss an den Vollzug des Umtauschangebots, sämtliche ausstehenden Anleihen und Bankverbindlichkeiten der BKW FMB Energie AG zu übernehmen. Die dafür erforderlichen Schritte werden in Absprache mit den Hauptzahlstellen der Anleihen und den Banken der BKW FMB Energie AG und unter Berücksichtigung der Interessen der Obligationäre und Kreditgeber durchgeführt werden.