BKW FMB Energie AG
| Art der Aktien | Namenaktien zu einem Nominalwert von je CHF 2.50. Alle Namenaktien sind gleichberechtigt. In der Generalversammlung berechtigt jede vertretene Aktie zu einer Stimme. |
| Aktienkapital | CHF 132'000'000 |
| Anzahl Aktien | 52'800'000 |
| Handelsplätze | Die Aktie der BKW FMB Energie AG war seit 28. Mai 2003 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Bereits seit dem 1. Oktober 1969 wurde die Aktie an der BX Berne eXchange gehandelt. Sie wurde per 20. April 2012 von der SIX Swiss Exchange und der BX Berne eXchange dekotiert. Letzter Handelstag der BKW FMB Energie AG-Aktie an der SIX Swiss Exchange war der 19. April 2012. |
| Valorennummer | 2'160'700 |
| Bloomberg | BKWN SW |
| Reuters |
BKWn.S (Swiss Exchange)
BKWn.BN (Berne Exchange) |
| ISIN-Code | CH0021607004 |